Таблица размеров женской одежды
Размер | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
M(44-46) | 85-90 | 69-73 | 92-96 |
L(46-48) | 92-96 | 74-78 | 99-102 |
XL(48-50) | 96-100 | 78-82 | 103-106 |
XXL(50-52) | 100-105 | 83-88 | 106-112 |
52 | 105-110 | 88-92 | 112-116 |
54 | 110-115 | 92-96 | 116-120 |
56 | 115-120 | 96-102 | 120-125 |
Таблица размеров детской одежды
Рост | Возраст |
104 | 3-4 года |
110 | 4-5 лет |
116 | 5-6 лет |
122 | 6-7 лет |
128 | 7-8 лет |
134 | 8-9 лет |
140 | 9-10 лет |
146 | 10-11 лет |
152 | 11-12 лет |